千巡翼X4








详细参数:
| 无人机类型 | 电动四旋翼无人机 |
| 整机尺寸 | 折叠(含桨叶)347mm×367mm×424mm 展开(含桨叶)950mm×995mm×424mm 无人机可快速展开,从携行状态到装好载荷、飞机完全展开,所需时间30S |
| 机身材质 | 镁合金+航空复合材料 |
| IP防护等级 | IP55 |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 抗风等级 | 7级 |
| 最大飞行时间 | 63min(空载) |
| 是否支持卫星通讯 | 是 |
| 卫星通讯星座 | 北斗三代通讯卫星 |
| 卫星通讯频率 | ≤2min/条 |
| 障碍物感知范围 | 前:0.7m~40m 左右:0.6m~30m 上下后:0.6m~25m |
| 电池类型 | LiPo 6s 智能电池 |
| 电池容量 | 16400mAh |
| 电池重量 | 约1.7kg |
| 对称电机轴距 | 725mm |
| 重量 | 3.98kg (含桨叶和电池) |
| 最大起飞重量 | 7kg |
| 最大载重 | 3kg |
| 最大起飞海拔 | 6000m |
| 中继组网 | 一控多,多控一,多控多 |
| 控制半径 | 15km |
| 悬停精度(GNSS) | 水平:±1.5m(GNSS 正常工作时) 垂直:±0.5m(GNSS 正常工作时) |
| 悬停精度(视觉定位) | 水平:±0.3m(视觉定位正常工作时) 垂直:±0.3m(视觉定位正常工作时) |
| 悬停精度(RTK) | 水平:±0.1m(RTK 定位正常工作时) 垂直:±0.1m(RTK 定位正常工作时) 15m/s风速中保持悬停 |
| RTK 定位精度(在 RTK FIX 时) | 水平:1cm+1ppm 垂直:1.5cm+1ppm |
| 遥控器参数 | 尺寸:268mmx130mmx90mm 显示屏尺寸:7.02英寸 续航时间:3.3h(内置电池),6h(内置电池+外置电池) 遥控器与显示屏一体化设计,重量1kg 工作环境温度: -20℃~50℃ 防护等级:IP54 |
